Код исследования | Наименование теста / услуги | Срок, календ. дни | Цена, руб. |
---|---|---|---|
ГЕМАТОЛОГИЯ | |||
Венозная кровь | |||
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 1 | 188 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 | 166 |
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 1 | 194 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |||
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 1 | 273 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 2 | 238 |
1.1.D1 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 11 | 1890 |
Капиллярная кровь | |||
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 1 | 231 |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
1.2.D2 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 1 | 262 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |||
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 1 | 328 |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 2 | 294 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 2 | 446 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 2 | 471 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 14 | 1076 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 2 | 292 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 3 | 982 |
2.0.A8 | Прямая проба Кумбса | 6 | 1274 |
ГЕМОСТАЗ | |||
3.0.A1.203 | Фибриноген | 1 | 262 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 233 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 1 | 236 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 1 | 217 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | 2 | 406 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт | 2 | 497 |
3.0.A6.203 | Д-димер | 2 | 493 |
3.0.A7.203 | Протеин С | 3 | 1974 |
3.0.A8.203 | Протеин S | 3 | 1584 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | 3 | 1168 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | 3 | 842 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | |||
Обмен пигментов | |||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 1 | 160 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 1 | 115 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 | 124 |
Ферменты | |||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 157 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 160 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 1 | 157 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 2 | 124 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 164 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 6 | 206 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2 | 117 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 2 | 117 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 2 | 128 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 2 | 154 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 3 | 154 |
4.1.A10.201 | Липаза | 2 | 251 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 2 | 154 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 2 | 182 |
Обмен белков | |||
4.2.A1.201 | Альбумин | 2 | 105 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 1 | 154 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 2 | 388 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 1 | 157 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 2 | 100 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 1 | 161 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 1 | 166 |
Специфические белки | |||
4.3.A1.201 | Миоглобин | 2 | 684 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | 2 | 791 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | 2 | 2050 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 1 | 255 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 2 | 175 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 2 | 1490 |
4.3.A22 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 7 | 1935 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 2 | 418 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 4 | 306 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 2 | 502 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 6 | 388 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 2 | 419 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 13 | 758 |
4.3.A18.201 | Триптаза | 12 | 4013 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 2 | 154 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 2 | 244 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | 7 | 1286 |
Обмен углеводов | |||
4.4.A1.205 | Глюкоза | 1 | 171 |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 119 |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 119 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 2 | 572 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 2 | 131 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 2 | 224 |
Липидный обмен | |||
4.5.A1.201 | Триглицериды | 1 | 171 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 1 | 164 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 2 | 210 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 | 306 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 2 | 247 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 2 | 191 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 1 | 175 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 2 | 217 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 2 | 217 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 2 | 381 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 2 | 471 |
7.7.A5.201 | Лептин | 9 | 681 |
Электролиты и микроэлементы | |||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 2 | 105 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 2 | 112 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 2 | 233 |
4.7.A5.201 | Магний | 2 | 115 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 2 | 108 |
4.7.A7.201 | Цинк | 2 | 146 |
4.7.A8.201 | Медь | 2 | 341 |
Диагностика анемий | |||
4.8.A1.201 | Железо | 1 | 168 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 2 | 206 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 2 | 139 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 2 | 261 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 5 | 429 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 2 | 124 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 2 | 139 |
4.8.A7 | Гепсидин-25 | 12 | 4508 |
4.8.A8 | Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 11 | 1781 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | |||
Разовая порция мочи | |||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 2 | 138 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 2 | 150 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 2 | 243 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 3 | 516 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 5 | 1521 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 8 | 1251 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 11 | 2663 |
5.1.A35 | Органические кислоты в моче(60 показателей) | 9 | 10106 |
5.1.A37 | Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | 8 | 4699 |
5.1.A36 | Аминокислоты в моче (28 показателей) | 8 | 6456 |
5.1.D3 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 2 | 159 |
Исследование конкремента | |||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 9 | 2625 |
Суточная порция мочи | |||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | 2 | 255 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | 2 | 119 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | 2 | 299 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 2 | 150 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 2 | 128 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | 2 | 150 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | 2 | 108 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 2 | 244 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | 8 | 1552 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | 2 | 247 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | 2 | 296 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 2 | 150 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | |||
Функция щитовидной железы | |||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 261 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 262 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | 251 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 2 | 227 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 2 | 222 |
7.1.A20 | Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 9 | 8470 |
7.11.A1 | Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 14 | 6722 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 2 | 299 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 388 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 4 | 1139 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 2 | 363 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 6 | 667 |
Тесты репродукции | |||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 265 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 352 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 1 | 283 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1 | 385 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 1 | 366 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 1 | 352 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 4 | 390 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 10 | 453 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 13 | 1203 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 2 | 367 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 1 | 296 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 2 | 429 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 5 | 948 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 2 | 350 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | 12 | 1587 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 9 | 1627 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 2 | 1381 |
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 7 | 2527 |
Пренатальная диагностика | |||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 2 | 664 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 2 | 419 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | 289 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 2 | 714 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 4 | 475 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | 4 | 737 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 4 | 367 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2 | 2660 |
*Указывать неделю беременности | |||
Маркеры остеопороза | |||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 2 | 440 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 2 | 766 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 2 | 720 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 6 | 1102 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 6 | 1837 |
Функция поджелудочной железы | |||
7.6.A1.201 | Инсулин | 2 | 404 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 13 | 1168 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 401 |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 401 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||
7.6.A2.201 | C-пептид | 2 | 455 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 455 |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 1 | 455 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||
7.7.A1.201 | Гастрин | 2 | 706 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2 | 1482 |
Ренин-альдостероновая система | |||
7.8.A2.209 | Ренин | 5 | 944 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 5 | 1109 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2 | 1966 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 2 | 597 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 2 | 311 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 2 | 478 |
7.7.A4.201 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 2 | 635 |
7.4.D5.202 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 7 | 2435 |
7.4.D6.407 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 3229 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |||
7.9.A1 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7 | 1427 |
7.9.A2 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 7 | 5410 |
7.9.A3 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7 | 1610 |
7.9.A4 | Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7 | 1490 |
7.9.D1 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 7 | 6018 |
7.9.A6 | Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7 | 2770 |
7.9.A7 | Мелатонин в слюне, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7 | 2718 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 2 | 486 |
7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 7 | 7845 |
7.4.D9 | *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 7 | 3384 |
5.0.D8.403 | *Общие метанефрины и норметанефрины | 7 | 2756 |
5.0.D9.403 | *Свободные метанефрины и норметанефрины | 7 | 2756 |
7.4.D1.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 7 | 2505 |
7.4.D2.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 4763 |
7.4.D3.403 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 2505 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||
ОНКОМАРКЕРЫ | |||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 2 | 328 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 2 | 429 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 5 | 882 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 5 | 927 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 2 | 474 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 2 | 684 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 | 1120 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 | 1120 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 2 | 504 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 16 | 1295 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 | 362 |
8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 2 | 632 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 6 | 4156 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2 | 474 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 2 | 1104 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 6 | 1045 |
8.0.A25 | Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 10 | 3086 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 2 | 530 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 4 | 2767 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 9 | 2288 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 13 | 1778 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 9 | 2142 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 2 | 1213 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |||
Гепатит А | |||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 6 | 705 |
Гепатит В | |||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 4 | 530 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 4 | 1150 |
12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 8 | 1440 |
Гепатит С | |||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 4 | 695 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 6 | 1295 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3), кровь, кач. * | 6 | 1626 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 8 | 1777 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. * | 8 | 2875 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | |||
Гепатит D | |||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 6 | 784 |
Гепатит G | |||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 8 | 681 |
Вирус простого герпеса | |||
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 4 | 434 |
Вирус герпеса VI | |||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 4 | 482 |
12.15.A2 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 2 | 465 |
Вирус герпеса VII | |||
12.26.A1.202 | ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 8 | 595 |
Цитомегаловирус | |||
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 4 | 419 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 4 | 574 |
Вирус краснухи | |||
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 6 | 686 |
Респираторные вирусные инфекции | |||
12.24.D1 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 6 | 1403 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 4 | 453 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 4 | 462 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 4 | 531 |
Парвовирус | |||
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 5 | 530 |
Листерии | |||
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 4 | 266 |
Микобактерии | |||
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 6 | 478 |
Токсоплазма | |||
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 4 | 486 |
Аденовирус | |||
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 4 | 982 |
ВИЧ | |||
12.18.A1.202 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 4 | 735 |
12.18.A2.202 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 4 | 1344 |
12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 6 | 2278 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | |||
Возбудители клещевых инфекций | |||
12.31.D1 | ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | 5 | 2267 |
12.31.A3 | ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. | 9 | 1028 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | |||
Комплексные исследования методом ПЦР | |||
13.32.D2 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 4 | 1494 |
13.30.D4 | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 2 | 583 |
50.0.H42.900 | Фемофлор-8 (ДНК) | 9 | 1484 |
50.0.H41.900 | Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | 9 | 1729 |
50.0.H43.900 | Фемофлор-16 (ДНК) | 9 | 2495 |
13.44.D1.900 | Флороценоз - бактериальный вагиноз | 7 | 1028 |
13.44.D3.900 | Флороценоз | 7 | 1238 |
13.44.D2.900 | Флороценоз - комплексное исследование (включает NCMT) | 7 | 1288 |
13.48.D1.900 | Андрофлор СКРИН | 7 | 1566 |
13.48.D2.900 | Андрофлор | 7 | 2527 |
13.32.D4 | КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 9 | 2998 |
Хламидии | |||
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 2 | 294 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 2 | 404 |
Микоплазмы | |||
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 2 | 289 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 2 | 289 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 2 | 278 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 2 | 306 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 6 | 804 |
Уреаплазмы | |||
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 2 | 303 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 2 | 303 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 2 | 328 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 2 | 328 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 2 | 322 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 2 | 322 |
Гарднереллы | |||
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 2 | 287 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 2 | 423 |
Нейссерии | |||
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 2 | 411 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 2 | 552 |
Трепонемы | |||
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 2 | 339 |
Микобактерии | |||
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 2 | 313 |
Стрептококки | |||
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 5 | 630 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 4 | 658 |
Листерии | |||
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 2 | 691 |
Пневмоцисты | |||
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 9 | 915 |
***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | |||
ПЦР-диагностика грибов | |||
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 2 | 310 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 2 | 446 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 2 | 553 |
